âš¡ India Postal Data Reference
210001 (Banda, Uttar Pradesh)
Covers 46 post offices under Banda Division in the Uttar Pradesh Circle.
Postal Circle: Uttar Pradesh Circle
Postal Division: Banda Division
Postal Region: Kanpur Region
State / UT: Uttar Pradesh
Post Offices under PIN Code 210001 (46)
Details including branch category, delivery eligibility, and administrative taluk.
| Post Office Name | Office Type | Delivery Status | Division | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Padui BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.3763, 80.3524 ↗ |
| Triveni BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5041, 80.3196 ↗ |
| Lama BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5819, 80.3862 ↗ |
| Tindwara BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4232, 80.3691 ↗ |
| Parsaunda BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.6224, 80.4585 ↗ |
| Badokhar Bujurg BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.3572, 80.3832 ↗ |
| Mohanpurwa BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5293, 80.2314 ↗ |
| Kanwara BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5276, 80.3054 ↗ |
| Mawai BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5359, 80.3535 ↗ |
| Gureh BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4755, 80.3941 ↗ |
| Manipur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.3554, 80.3499 ↗ |
| Paprenda BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.6286, 80.4025 ↗ |
| Alona BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.6478, 80.3329 ↗ |
| Hathaura BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4793, 80.4813 ↗ |
| Pachnehi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5672, 80.4257 ↗ |
| Khaptiha Kalan BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.6716, 80.3756 ↗ |
| Bilgaon BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5302, 80.3207 ↗ |
| Ganchha BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4023, 80.313 ↗ |
| Girwan BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.3118, 80.3859 ↗ |
| Masuri BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.3064, 80.4635 ↗ |
| Atarahat BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.6557, 80.435 ↗ |
| Ajeetpur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.3419, 80.4019 ↗ |
| Badokhar Khurd BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.3571, 80.3837 ↗ |
| Mataundh BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4379, 80.1556 ↗ |
| Jaurahi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.477, 80.4271 ↗ |
| Paigambarpur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.3407, 80.3849 ↗ |
| Bansi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.2666, 80.4163 ↗ |
| Baraimanpur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4915, 80.3209 ↗ |
| Mahokhar BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5151, 80.3923 ↗ |
| Goeramugli BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5207, 80.3219 ↗ |
| Achharaund BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5638, 80.2333 ↗ |
| Luktara BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.6156, 80.3201 ↗ |
| Banda Katra BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4791, 80.3254 ↗ |
| Durendi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4516, 80.2882 ↗ |
| Basahari BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.3863, 80.1847 ↗ |
| JAMALPUR | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.3127, 80.3937 ↗ |
| Chhehraon BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4906, 80.322 ↗ |
| Jari BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4792, 80.3385 ↗ |
| Chhanehara Lalpur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4882, 80.3215 ↗ |
| Banda HO | Head Office (HO) | Delivery | Banda Division | 25.4772, 80.3368 ↗ |
| Banda Kutchery SO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Banda Division | Not Mapped |
| Chhoti Bazar SO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Banda Division | 25.47, 80.3321 ↗ |
| Banda Aliganj SO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Banda Division | Not Mapped |
| Banda City SO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Banda Division | 25.4728, 80.333 ↗ |
| Banda RS SO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Banda Division | 25.4776, 80.3326 ↗ |
| Banda DC SO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Banda Division | 25.4887, 80.3391 ↗ |
Calculate Speed Post Rate to 210001
Estimate exact India Post charges for sending letters or parcels to Banda, Uttar Pradesh.
âš¡
India Post Speed Post & Parcel Rate Calculator
Calculates domestic postal tariffs including official 18% GST as per Department of Posts guidelines.
grams
Auto-adjusts if origin and destination PIN codes are provided.
Speed Post Estimated Cost
₹47.20 (incl. 18% GST)
Estimated Delivery:
2 to 4 Working Days
Base Tariff
₹40.00
GST (18%)
₹7.20
Weight Slab
51g to 200g
Distance Slab
201 - 1,000 km
Official India Post Tariff Table 2026. Max weight 35 kg. Tracking Available
Generate Shipping Label for 210001
Format standard postal addresses for deliveries heading to Padui BO.
📦
Courier & Postal Address Standardizer
Generate compliant, barcode-ready shipping label addresses for India Post, BlueDart, Delhivery, DTDC & Amazon.
Standard Delivery Address Label
To,
Rahul Sharma
Flat 402, Sai Residency, 4th Cross
Indiranagar 1st Stage (Near Metro Pillar 42)
BENGALURU, KARNATAKA - 560038
Mobile: +91 98765 43210
INDIA