âš¡ India Postal Data Reference
210121 (Banda, Uttar Pradesh)
Covers 25 post offices under Banda Division in the Uttar Pradesh Circle.
Postal Circle: Uttar Pradesh Circle
Postal Division: Banda Division
Postal Region: Kanpur Region
State / UT: Uttar Pradesh
Post Offices under PIN Code 210121 (25)
Details including branch category, delivery eligibility, and administrative taluk.
| Post Office Name | Office Type | Delivery Status | Division | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Beonja BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.58, 80.6546 ↗ |
| Bhabhua BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5829, 80.654 ↗ |
| Majhila BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.604, 80.7407 ↗ |
| Majhiwan BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5833, 80.6563 ↗ |
| Murwal BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5199, 80.5605 ↗ |
| Nibhaur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5847, 80.655 ↗ |
| Umarahni BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5721, 80.6414 ↗ |
| Bhadedu BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5785, 80.6551 ↗ |
| Hardauli BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4955, 80.3298 ↗ |
| Pawaiya BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4479, 80.7273 ↗ |
| Pindaran BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.635, 80.7547 ↗ |
| Sheo BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5812, 80.6526 ↗ |
| Simauni BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5994, 80.6015 ↗ |
| Augasi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.6807, 80.7314 ↗ |
| Badagaon BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.506, 80.6277 ↗ |
| Jalalpur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.6673, 80.6828 ↗ |
| Nilathu BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5803, 80.6559 ↗ |
| Paras BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5798, 80.7716 ↗ |
| Samgara BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.6762, 80.7836 ↗ |
| Aliha BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4936, 80.5169 ↗ |
| Bagehta BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5665, 80.6075 ↗ |
| Palhari BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4718, 80.3645 ↗ |
| Patwan BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5995, 80.7091 ↗ |
| Sathi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.4763, 80.6693 ↗ |
| Baberu SO | Branch Office (BO) | Delivery | Banda Division | 25.5419, 80.6965 ↗ |
Calculate Speed Post Rate to 210121
Estimate exact India Post charges for sending letters or parcels to Banda, Uttar Pradesh.
âš¡
India Post Speed Post & Parcel Rate Calculator
Calculates domestic postal tariffs including official 18% GST as per Department of Posts guidelines.
grams
Auto-adjusts if origin and destination PIN codes are provided.
Speed Post Estimated Cost
₹47.20 (incl. 18% GST)
Estimated Delivery:
2 to 4 Working Days
Base Tariff
₹40.00
GST (18%)
₹7.20
Weight Slab
51g to 200g
Distance Slab
201 - 1,000 km
Official India Post Tariff Table 2026. Max weight 35 kg. Tracking Available
Generate Shipping Label for 210121
Format standard postal addresses for deliveries heading to Beonja BO.
📦
Courier & Postal Address Standardizer
Generate compliant, barcode-ready shipping label addresses for India Post, BlueDart, Delhivery, DTDC & Amazon.
Standard Delivery Address Label
To,
Rahul Sharma
Flat 402, Sai Residency, 4th Cross
Indiranagar 1st Stage (Near Metro Pillar 42)
BENGALURU, KARNATAKA - 560038
Mobile: +91 98765 43210
INDIA