âš¡ India Postal Data Reference
470661 (Damoh, Madhya Pradesh)
Covers 26 post offices under Sagar Division in the Madhya Pradesh Circle.
Postal Circle: Madhya Pradesh Circle
Postal Division: Sagar Division
Postal Region: Jabalpur Region
State / UT: Madhya Pradesh
Post Offices under PIN Code 470661 (26)
Details including branch category, delivery eligibility, and administrative taluk.
| Post Office Name | Office Type | Delivery Status | Division | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Bangaon B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 24.0037, 79.521 ↗ |
| Marutal B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.7909, 79.4572 ↗ |
| Belai B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.9692, 79.5322 ↗ |
| Bhuri B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.7707, 79.4333 ↗ |
| Khajri B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.8303, 79.439 ↗ |
| Umri B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.8303, 79.439 ↗ |
| Bisnakheda B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.8303, 79.439 ↗ |
| Mudia B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.8303, 79.439 ↗ |
| Jortala B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.8381, 79.4422 ↗ |
| Bijadongary B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.8381, 79.4422 ↗ |
| Emlai B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.8303, 79.439 ↗ |
| Kuakheda B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.8381, 79.4422 ↗ |
| Semra Madia B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.8303, 79.439 ↗ |
| Abhana B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.7033, 79.5336 ↗ |
| Khamriya Mojilal B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.8303, 79.439 ↗ |
| Khojakhedi B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.8381, 79.4422 ↗ |
| Bakeni B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.8381, 79.4422 ↗ |
| Sadguya B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.8303, 79.439 ↗ |
| Badagaon B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sagar Division | 23.9881, 79.4648 ↗ |
| Damoh H.O | Head Office (HO) | Delivery | Sagar Division | 23.8366, 79.4322 ↗ |
| Damoh City S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Sagar Division | 23.8381, 79.4422 ↗ |
| Damoh Collectrate S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Sagar Division | 23.8381, 79.4422 ↗ |
| Damoh Phutera Ward S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Sagar Division | 23.8303, 79.439 ↗ |
| Damoh Civil Ward S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Sagar Division | 23.8378, 79.4356 ↗ |
| Damoh Bazaria S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Sagar Division | 23.8381, 79.4422 ↗ |
| Damoh R S S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Sagar Division | 23.8381, 79.4422 ↗ |
Calculate Speed Post Rate to 470661
Estimate exact India Post charges for sending letters or parcels to Damoh, Madhya Pradesh.
âš¡
India Post Speed Post & Parcel Rate Calculator
Calculates domestic postal tariffs including official 18% GST as per Department of Posts guidelines.
grams
Auto-adjusts if origin and destination PIN codes are provided.
Speed Post Estimated Cost
₹47.20 (incl. 18% GST)
Estimated Delivery:
2 to 4 Working Days
Base Tariff
₹40.00
GST (18%)
₹7.20
Weight Slab
51g to 200g
Distance Slab
201 - 1,000 km
Official India Post Tariff Table 2026. Max weight 35 kg. Tracking Available
Generate Shipping Label for 470661
Format standard postal addresses for deliveries heading to Bangaon B.O.
📦
Courier & Postal Address Standardizer
Generate compliant, barcode-ready shipping label addresses for India Post, BlueDart, Delhivery, DTDC & Amazon.
Standard Delivery Address Label
To,
Rahul Sharma
Flat 402, Sai Residency, 4th Cross
Indiranagar 1st Stage (Near Metro Pillar 42)
BENGALURU, KARNATAKA - 560038
Mobile: +91 98765 43210
INDIA