âš¡ India Postal Data Reference
757037 (Mayurbhanj, Odisha)
Covers 19 post offices under Mayurbhanj Division in the Odisha Circle.
Postal Circle: Odisha Circle
Postal Division: Mayurbhanj Division
Postal Region: Divreportingcircle
State / UT: Odisha
Post Offices under PIN Code 757037 (19)
Details including branch category, delivery eligibility, and administrative taluk.
| Post Office Name | Office Type | Delivery Status | Division | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Indupur B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.8659, 85.8137 ↗ |
| Kendumundi B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.6859, 86.1054 ↗ |
| Kuliposi B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.756, 86.0418 ↗ |
| Kushpada B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.7645, 86.0613 ↗ |
| Patbil B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.7011, 86.0831 ↗ |
| Bhadubeda B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.8192, 85.8924 ↗ |
| Bhanra B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.7882, 85.8937 ↗ |
| Chitraposi B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.8124, 85.8482 ↗ |
| Ghagarda B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.8503, 85.8359 ↗ |
| Rasamtala B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.7678, 86.0045 ↗ |
| Kerkera B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.811, 85.9157 ↗ |
| San Deuli B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.7739, 85.9295 ↗ |
| Ghosada B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.8308, 85.8218 ↗ |
| Kendujiani B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.6315, 86.1112 ↗ |
| Nedhuapal B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.8351, 85.9386 ↗ |
| Karanjia S.O (Mayurbhanj) | Branch Office (BO) | Delivery | Mayurbhanj Division | 21.7603, 85.9716 ↗ |
| Karanjia Bazar S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Mayurbhanj Division | 21.755, 85.9726 ↗ |
| Karanjia Court S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Mayurbhanj Division | 21.892, 85.973 ↗ |
| Karanjia Golei S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Mayurbhanj Division | 21.7752, 85.9806 ↗ |
Calculate Speed Post Rate to 757037
Estimate exact India Post charges for sending letters or parcels to Mayurbhanj, Odisha.
âš¡
India Post Speed Post & Parcel Rate Calculator
Calculates domestic postal tariffs including official 18% GST as per Department of Posts guidelines.
grams
Auto-adjusts if origin and destination PIN codes are provided.
Speed Post Estimated Cost
₹47.20 (incl. 18% GST)
Estimated Delivery:
2 to 4 Working Days
Base Tariff
₹40.00
GST (18%)
₹7.20
Weight Slab
51g to 200g
Distance Slab
201 - 1,000 km
Official India Post Tariff Table 2026. Max weight 35 kg. Tracking Available
Generate Shipping Label for 757037
Format standard postal addresses for deliveries heading to Indupur B.O.
📦
Courier & Postal Address Standardizer
Generate compliant, barcode-ready shipping label addresses for India Post, BlueDart, Delhivery, DTDC & Amazon.
Standard Delivery Address Label
To,
Rahul Sharma
Flat 402, Sai Residency, 4th Cross
Indiranagar 1st Stage (Near Metro Pillar 42)
BENGALURU, KARNATAKA - 560038
Mobile: +91 98765 43210
INDIA