âš¡ India Postal Data Reference
755019 (Jajapur, Odisha)
Covers 22 post offices under Cuttack North Division in the Odisha Circle.
Postal Circle: Odisha Circle
Postal Division: Cuttack North Division
Postal Region: Divreportingcircle
State / UT: Odisha
Post Offices under PIN Code 755019 (22)
Details including branch category, delivery eligibility, and administrative taluk.
| Post Office Name | Office Type | Delivery Status | Division | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Andhari B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 21.0544, 86.1136 ↗ |
| Janha B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 20.9239, 86.1547 ↗ |
| Patranga B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 21.006, 86.1001 ↗ |
| Ragadi B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 21.0352, 86.1279 ↗ |
| Odapada B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 21.0677, 86.1977 ↗ |
| Balibaruan B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 21.0825, 86.1986 ↗ |
| Naguan B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 20.9847, 86.1257 ↗ |
| Pachhikote B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 21.0314, 86.1412 ↗ |
| Chitri Gobardhanpur B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 21.1028, 86.0166 ↗ |
| Dala B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 20.9424, 86.142 ↗ |
| Dankarisahi B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 21.0886, 85.9539 ↗ |
| Gobardhanpur B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 21.1131, 86.0106 ↗ |
| Taharpur B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 20.974, 86.1515 ↗ |
| Patuli B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 20.9893, 88.0302 ↗ |
| Aswasthapal B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 21.1309, 85.995 ↗ |
| Kiajhar B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 21.0965, 85.9542 ↗ |
| Nachhipura B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 21.1224, 86.042 ↗ |
| Rachhipur B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 20.9083, 86.1249 ↗ |
| Ranipada B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 20.9795, 86.099 ↗ |
| Sobra S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Cuttack North Division | 20.9484, 86.1192 ↗ |
| Jajpur Road RS S.O | Branch Office (BO) | Delivery | Cuttack North Division | 20.9419, 86.1281 ↗ |
| Dolipur S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Cuttack North Division | 20.9568, 86.1194 ↗ |
Calculate Speed Post Rate to 755019
Estimate exact India Post charges for sending letters or parcels to Jajapur, Odisha.
âš¡
India Post Speed Post & Parcel Rate Calculator
Calculates domestic postal tariffs including official 18% GST as per Department of Posts guidelines.
grams
Auto-adjusts if origin and destination PIN codes are provided.
Speed Post Estimated Cost
₹47.20 (incl. 18% GST)
Estimated Delivery:
2 to 4 Working Days
Base Tariff
₹40.00
GST (18%)
₹7.20
Weight Slab
51g to 200g
Distance Slab
201 - 1,000 km
Official India Post Tariff Table 2026. Max weight 35 kg. Tracking Available
Generate Shipping Label for 755019
Format standard postal addresses for deliveries heading to Andhari B.O.
📦
Courier & Postal Address Standardizer
Generate compliant, barcode-ready shipping label addresses for India Post, BlueDart, Delhivery, DTDC & Amazon.
Standard Delivery Address Label
To,
Rahul Sharma
Flat 402, Sai Residency, 4th Cross
Indiranagar 1st Stage (Near Metro Pillar 42)
BENGALURU, KARNATAKA - 560038
Mobile: +91 98765 43210
INDIA