âš¡ India Postal Data Reference
722121 (Bankura, West Bengal)
Covers 23 post offices under Bankura Division in the West Bengal Circle.
Postal Circle: West Bengal Circle
Postal Division: Bankura Division
Postal Region: South Bengal Region
State / UT: West Bengal
Post Offices under PIN Code 722121 (23)
Details including branch category, delivery eligibility, and administrative taluk.
| Post Office Name | Office Type | Delivery Status | Division | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Supur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.2582, 87.0647 ↗ |
| Dighi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1544, 87.1471 ↗ |
| Gossainjanara BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1147, 86.9066 ↗ |
| Gourbazar BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1544, 87.1471 ↗ |
| Kayabaid BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1544, 87.1471 ↗ |
| Nayada BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1544, 87.1471 ↗ |
| Rampur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1632, 86.9339 ↗ |
| Silpajambedia BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1632, 86.9339 ↗ |
| Bansidih BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1179, 86.881 ↗ |
| Bauridihi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.0242, 86.8534 ↗ |
| Gunnath BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1632, 86.9339 ↗ |
| Hatirampur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.0621, 86.8778 ↗ |
| Masanjhar BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.0252, 86.8534 ↗ |
| Mosiara BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.0252, 86.8534 ↗ |
| Araldihi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1632, 86.9339 ↗ |
| Bankata BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.2767, 87.1329 ↗ |
| Hirbandh BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.0616, 86.8145 ↗ |
| Bhalukbasa BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1544, 87.1471 ↗ |
| Brajarajpur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1632, 86.9339 ↗ |
| Jiorda BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1544, 87.1471 ↗ |
| Bhojda BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.0252, 86.8534 ↗ |
| Simlabandh BO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.0252, 86.8534 ↗ |
| Bheduasole SO | Branch Office (BO) | Delivery | Bankura Division | 23.1133, 86.9082 ↗ |
Calculate Speed Post Rate to 722121
Estimate exact India Post charges for sending letters or parcels to Bankura, West Bengal.
âš¡
India Post Speed Post & Parcel Rate Calculator
Calculates domestic postal tariffs including official 18% GST as per Department of Posts guidelines.
grams
Auto-adjusts if origin and destination PIN codes are provided.
Speed Post Estimated Cost
₹47.20 (incl. 18% GST)
Estimated Delivery:
2 to 4 Working Days
Base Tariff
₹40.00
GST (18%)
₹7.20
Weight Slab
51g to 200g
Distance Slab
201 - 1,000 km
Official India Post Tariff Table 2026. Max weight 35 kg. Tracking Available
Generate Shipping Label for 722121
Format standard postal addresses for deliveries heading to Supur BO.
📦
Courier & Postal Address Standardizer
Generate compliant, barcode-ready shipping label addresses for India Post, BlueDart, Delhivery, DTDC & Amazon.
Standard Delivery Address Label
To,
Rahul Sharma
Flat 402, Sai Residency, 4th Cross
Indiranagar 1st Stage (Near Metro Pillar 42)
BENGALURU, KARNATAKA - 560038
Mobile: +91 98765 43210
INDIA