âš¡ India Postal Data Reference
476221 (Morena, Madhya Pradesh)
Covers 22 post offices under Morena Division in the Madhya Pradesh Circle.
Postal Circle: Madhya Pradesh Circle
Postal Division: Morena Division
Postal Region: Divreportingcircle
State / UT: Madhya Pradesh
Post Offices under PIN Code 476221 (22)
Details including branch category, delivery eligibility, and administrative taluk.
| Post Office Name | Office Type | Delivery Status | Division | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Alapur B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.3426, 77.8199 ↗ |
| Dhorera B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.2632, 77.8226 ↗ |
| Nitehara B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.4038, 77.9302 ↗ |
| Parsota B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.2905, 77.7377 ↗ |
| Bisnori B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.376, 77.7519 ↗ |
| Chera B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.4055, 77.8535 ↗ |
| Imliya B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.4035, 77.8854 ↗ |
| Narhela B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.3107, 77.827 ↗ |
| Hathariya B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.3586, 77.895 ↗ |
| Dhamkan B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.3434, 77.8644 ↗ |
| Ruar Maina Basai B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.3536, 77.9494 ↗ |
| Joura city B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.3351, 77.7931 ↗ |
| Chinnnoni Karera B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.4116, 77.7572 ↗ |
| Ghuriya Basai B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.4018, 77.9658 ↗ |
| Sumawali B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.3769, 77.9166 ↗ |
| BARA B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 25.8715, 77.7246 ↗ |
| Bilgoun B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.3739, 77.8336 ↗ |
| Baghel B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.3833, 77.7156 ↗ |
| Mundrawaja B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.3908, 77.807 ↗ |
| Susani B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.417, 77.919 ↗ |
| Itawali B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.3096, 77.9082 ↗ |
| Joura S.O | Branch Office (BO) | Delivery | Morena Division | 26.505, 77.9754 ↗ |
Calculate Speed Post Rate to 476221
Estimate exact India Post charges for sending letters or parcels to Morena, Madhya Pradesh.
âš¡
India Post Speed Post & Parcel Rate Calculator
Calculates domestic postal tariffs including official 18% GST as per Department of Posts guidelines.
grams
Auto-adjusts if origin and destination PIN codes are provided.
Speed Post Estimated Cost
₹47.20 (incl. 18% GST)
Estimated Delivery:
2 to 4 Working Days
Base Tariff
₹40.00
GST (18%)
₹7.20
Weight Slab
51g to 200g
Distance Slab
201 - 1,000 km
Official India Post Tariff Table 2026. Max weight 35 kg. Tracking Available
Generate Shipping Label for 476221
Format standard postal addresses for deliveries heading to Alapur B.O.
📦
Courier & Postal Address Standardizer
Generate compliant, barcode-ready shipping label addresses for India Post, BlueDart, Delhivery, DTDC & Amazon.
Standard Delivery Address Label
To,
Rahul Sharma
Flat 402, Sai Residency, 4th Cross
Indiranagar 1st Stage (Near Metro Pillar 42)
BENGALURU, KARNATAKA - 560038
Mobile: +91 98765 43210
INDIA