âš¡ India Postal Data Reference
335523 (Hanumangarh, Rajasthan)
Covers 38 post offices under Sriganganagar Division in the Rajasthan Circle.
Postal Circle: Rajasthan Circle
Postal Division: Sriganganagar Division
Postal Region: Jodhpur Region
State / UT: Rajasthan
Post Offices under PIN Code 335523 (38)
Details including branch category, delivery eligibility, and administrative taluk.
| Post Office Name | Office Type | Delivery Status | Division | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Aradhki B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.1014, 74.7352 ↗ |
| Dalpatpura B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.0667, 74.8156 ↗ |
| Dhandhela B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.2837, 74.681 ↗ |
| Gorkhana B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.0629, 74.6636 ↗ |
| Khuiuyan B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.0165, 74.6367 ↗ |
| Lalania B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.01, 74.73 ↗ |
| Malwani B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.3787, 74.8522 ↗ |
| Munsari B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.1073, 75.0334 ↗ |
| Naulakhi B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.1748, 74.7688 ↗ |
| Neemla B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.4159, 74.5949 ↗ |
| Jabrasar B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 28.8969, 74.722 ↗ |
| Jasana B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.2735, 74.8127 ↗ |
| Padampura B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.3064, 74.9531 ↗ |
| Pandusar B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 28.8483, 74.6459 ↗ |
| Ratanpura B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.752, 74.4555 ↗ |
| Sirangsar B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 28.8787, 74.517 ↗ |
| Sonari B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.176, 74.6996 ↗ |
| Bhukarka B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.237, 74.7425 ↗ |
| Deidas B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.2538, 74.7161 ↗ |
| Dhansia B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 28.8649, 74.52 ↗ |
| Durjana B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.0226, 74.8142 ↗ |
| Jhedasar B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.025, 74.3912 ↗ |
| Meghana B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 28.9855, 74.8376 ↗ |
| Phephana B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.3403, 74.9004 ↗ |
| Soorpura B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.0417, 74.8449 ↗ |
| Tidyasar B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 28.8533, 74.7791 ↗ |
| Birkali B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.1399, 74.5934 ↗ |
| Chak Sardarpura B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.1653, 74.7966 ↗ |
| Dhani LaL khan B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.3087, 74.7019 ↗ |
| Gandheli B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.1979, 74.5453 ↗ |
| Gudia B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.2877, 74.8898 ↗ |
| Khinania B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.3469, 74.7156 ↗ |
| Mandarpura B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.0161, 74.6357 ↗ |
| Nanau B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.0423, 74.6049 ↗ |
| Thirana B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 28.9887, 74.5346 ↗ |
| Toparia B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.2967, 74.6229 ↗ |
| Nohar Bazar S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Sriganganagar Division | 29.1819, 74.7661 ↗ |
| Nohar S.O | Branch Office (BO) | Delivery | Sriganganagar Division | 29.1914, 74.7728 ↗ |
Calculate Speed Post Rate to 335523
Estimate exact India Post charges for sending letters or parcels to Hanumangarh, Rajasthan.
âš¡
India Post Speed Post & Parcel Rate Calculator
Calculates domestic postal tariffs including official 18% GST as per Department of Posts guidelines.
grams
Auto-adjusts if origin and destination PIN codes are provided.
Speed Post Estimated Cost
₹47.20 (incl. 18% GST)
Estimated Delivery:
2 to 4 Working Days
Base Tariff
₹40.00
GST (18%)
₹7.20
Weight Slab
51g to 200g
Distance Slab
201 - 1,000 km
Official India Post Tariff Table 2026. Max weight 35 kg. Tracking Available
Generate Shipping Label for 335523
Format standard postal addresses for deliveries heading to Aradhki B.O.
📦
Courier & Postal Address Standardizer
Generate compliant, barcode-ready shipping label addresses for India Post, BlueDart, Delhivery, DTDC & Amazon.
Standard Delivery Address Label
To,
Rahul Sharma
Flat 402, Sai Residency, 4th Cross
Indiranagar 1st Stage (Near Metro Pillar 42)
BENGALURU, KARNATAKA - 560038
Mobile: +91 98765 43210
INDIA