âš¡ India Postal Data Reference
206242 (Etawah, Uttar Pradesh)
Covers 26 post offices under Etawah Division in the Uttar Pradesh Circle.
Postal Circle: Uttar Pradesh Circle
Postal Division: Etawah Division
Postal Region: Agra Region
State / UT: Uttar Pradesh
Post Offices under PIN Code 206242 (26)
Details including branch category, delivery eligibility, and administrative taluk.
| Post Office Name | Office Type | Delivery Status | Division | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Birondhi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7176, 79.1943 ↗ |
| Garhwana BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7754, 79.3402 ↗ |
| Baharpur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7755, 79.2882 ↗ |
| Ber BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.8155, 79.2028 ↗ |
| Kakrahi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.8062, 79.3269 ↗ |
| Maman BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.8696, 79.2799 ↗ |
| Merhi Dudhi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.754, 79.1591 ↗ |
| Nagaria Yadwan BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.8543, 79.297 ↗ |
| Pali Khurd BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7331, 79.2708 ↗ |
| Kandheshi Pachar BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7529, 79.1934 ↗ |
| Kunwara BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7408, 79.2197 ↗ |
| Sainfi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.8317, 79.2654 ↗ |
| Samthar BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.8731, 79.2391 ↗ |
| Sarai Chauri BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7136, 79.2852 ↗ |
| Girdharipura BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7556, 79.2219 ↗ |
| Kushna BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7863, 79.1713 ↗ |
| Takha BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.8732, 79.324 ↗ |
| Umarsenda BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.8034, 79.2317 ↗ |
| College Road Bharthana BO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Etawah Division | 26.7536, 79.215 ↗ |
| Purana Bharthana BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7583, 79.2234 ↗ |
| Kudrail BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.8796, 79.2833 ↗ |
| Malhausi BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7542, 79.327 ↗ |
| Ramain BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7714, 79.2426 ↗ |
| Samhon BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7395, 79.3188 ↗ |
| Sarawa BO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.8242, 79.2852 ↗ |
| Bharthana SO | Branch Office (BO) | Delivery | Etawah Division | 26.7505, 79.2207 ↗ |
Calculate Speed Post Rate to 206242
Estimate exact India Post charges for sending letters or parcels to Etawah, Uttar Pradesh.
âš¡
India Post Speed Post & Parcel Rate Calculator
Calculates domestic postal tariffs including official 18% GST as per Department of Posts guidelines.
grams
Auto-adjusts if origin and destination PIN codes are provided.
Speed Post Estimated Cost
₹47.20 (incl. 18% GST)
Estimated Delivery:
2 to 4 Working Days
Base Tariff
₹40.00
GST (18%)
₹7.20
Weight Slab
51g to 200g
Distance Slab
201 - 1,000 km
Official India Post Tariff Table 2026. Max weight 35 kg. Tracking Available
Generate Shipping Label for 206242
Format standard postal addresses for deliveries heading to Birondhi BO.
📦
Courier & Postal Address Standardizer
Generate compliant, barcode-ready shipping label addresses for India Post, BlueDart, Delhivery, DTDC & Amazon.
Standard Delivery Address Label
To,
Rahul Sharma
Flat 402, Sai Residency, 4th Cross
Indiranagar 1st Stage (Near Metro Pillar 42)
BENGALURU, KARNATAKA - 560038
Mobile: +91 98765 43210
INDIA