âš¡ India Postal Data Reference
205001 (Mainpuri, Uttar Pradesh)
Covers 30 post offices under Mainpuri Division in the Uttar Pradesh Circle.
Postal Circle: Uttar Pradesh Circle
Postal Division: Mainpuri Division
Postal Region: Agra Region
State / UT: Uttar Pradesh
Post Offices under PIN Code 205001 (30)
Details including branch category, delivery eligibility, and administrative taluk.
| Post Office Name | Office Type | Delivery Status | Division | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Daulatpur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 27.1768, 79.0494 ↗ |
| Nagla Jula BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.3261, 78.1215 ↗ |
| Ahirwa BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 27.5485, 78.4522 ↗ |
| Nauner BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.0524, 79.0216 ↗ |
| Beonti Khurd BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 27.5857, 78.59 ↗ |
| JIC Nauner BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.657, 78.4565 ↗ |
| Sikandarpur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.657, 78.3266 ↗ |
| Anjani BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 27.4584, 78.1235 ↗ |
| Lalupur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.2184, 79.4525 ↗ |
| Ghitauli BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.657, 78.4565 ↗ |
| Gola Bazar BO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Mainpuri Division | 27.1242, 78.1258 ↗ |
| Kakan BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.541, 78.2165 ↗ |
| Karimganj BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.657, 78.9692 ↗ |
| Sagauni BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 27.1246, 78.1249 ↗ |
| Dharau BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 27.1235, 78.1246 ↗ |
| Ninauli BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.5465, 78.3266 ↗ |
| Auden Padaria BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 27.2446, 78.2547 ↗ |
| Kharpari BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 27.2557, 78.1259 ↗ |
| Kapoorpur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.657, 78.3266 ↗ |
| Raja Ki Bajria BO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Mainpuri Division | 27.5512, 78.4555 ↗ |
| Karhal Gate Mainpuri BO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Mainpuri Division | 24.821, 78.0124 ↗ |
| Ratibhanpur BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.4845, 78.0252 ↗ |
| Auden Mandan BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.5462, 78.5646 ↗ |
| Manchhana BO | Branch Office (BO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.657, 78.1215 ↗ |
| Mainpuri HO | Head Office (HO) | Delivery | Mainpuri Division | 24.57, 78.66 ↗ |
| Civil Court SO Mainpuri | Branch Office (BO) | Non Delivery | Mainpuri Division | 24.6569, 78.4585 ↗ |
| Mainpuri City SO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Mainpuri Division | 27.2287, 79.0281 ↗ |
| Awadh Nagar SO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Mainpuri Division | 27.2219, 79.0364 ↗ |
| Mainpuri R S SO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Mainpuri Division | 27.2221, 79.0325 ↗ |
| Zilla Parishad SO | Branch Office (BO) | Non Delivery | Mainpuri Division | 27.2388, 79.0504 ↗ |
Calculate Speed Post Rate to 205001
Estimate exact India Post charges for sending letters or parcels to Mainpuri, Uttar Pradesh.
âš¡
India Post Speed Post & Parcel Rate Calculator
Calculates domestic postal tariffs including official 18% GST as per Department of Posts guidelines.
grams
Auto-adjusts if origin and destination PIN codes are provided.
Speed Post Estimated Cost
₹47.20 (incl. 18% GST)
Estimated Delivery:
2 to 4 Working Days
Base Tariff
₹40.00
GST (18%)
₹7.20
Weight Slab
51g to 200g
Distance Slab
201 - 1,000 km
Official India Post Tariff Table 2026. Max weight 35 kg. Tracking Available
Generate Shipping Label for 205001
Format standard postal addresses for deliveries heading to Daulatpur BO.
📦
Courier & Postal Address Standardizer
Generate compliant, barcode-ready shipping label addresses for India Post, BlueDart, Delhivery, DTDC & Amazon.
Standard Delivery Address Label
To,
Rahul Sharma
Flat 402, Sai Residency, 4th Cross
Indiranagar 1st Stage (Near Metro Pillar 42)
BENGALURU, KARNATAKA - 560038
Mobile: +91 98765 43210
INDIA