âš¡ India Postal Data Reference
136027 (Kaithal, Haryana)
Covers 36 post offices under Kurukshetra Division in the Haryana Circle.
Postal Circle: Haryana Circle
Postal Division: Kurukshetra Division
Postal Region: Divreportingcircle
State / UT: Haryana
Post Offices under PIN Code 136027 (36)
Details including branch category, delivery eligibility, and administrative taluk.
| Post Office Name | Office Type | Delivery Status | Division | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| Geong B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Guhna B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Keorak B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Kheri Simbal Wali B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Lander Keema B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Majra Nand Karan B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Nauch B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Padla B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Patti Afgan B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Chandana B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Dewal B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Harsola B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Khurana B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Ladana Baba B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Narar B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Baraut B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Budha Khera B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Gulyana Songri B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Kichhana B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Kultaran B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Manas B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Peoda B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Deoban B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Jakholi B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Kassan B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Deohera B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Barta BO | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.8154, 76.2088 ↗ |
| Songal B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Sirta B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Teek B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Titram B.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Kaithal City S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Kaithal S.O | Branch Office (BO) | Delivery | Kurukshetra Division | 29.7999, 76.4173 ↗ |
| Model Town Kaithal S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Kurukshetra Division | 29.7857, 76.3985 ↗ |
| Karnal Road Kaithal S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Kurukshetra Division | 29.7997, 76.4187 ↗ |
| Siwan Gate Kaithal S.O | Branch Office (BO) | Non Delivery | Kurukshetra Division | 29.8025, 76.3914 ↗ |
Calculate Speed Post Rate to 136027
Estimate exact India Post charges for sending letters or parcels to Kaithal, Haryana.
âš¡
India Post Speed Post & Parcel Rate Calculator
Calculates domestic postal tariffs including official 18% GST as per Department of Posts guidelines.
grams
Auto-adjusts if origin and destination PIN codes are provided.
Speed Post Estimated Cost
₹47.20 (incl. 18% GST)
Estimated Delivery:
2 to 4 Working Days
Base Tariff
₹40.00
GST (18%)
₹7.20
Weight Slab
51g to 200g
Distance Slab
201 - 1,000 km
Official India Post Tariff Table 2026. Max weight 35 kg. Tracking Available
Generate Shipping Label for 136027
Format standard postal addresses for deliveries heading to Geong B.O.
📦
Courier & Postal Address Standardizer
Generate compliant, barcode-ready shipping label addresses for India Post, BlueDart, Delhivery, DTDC & Amazon.
Standard Delivery Address Label
To,
Rahul Sharma
Flat 402, Sai Residency, 4th Cross
Indiranagar 1st Stage (Near Metro Pillar 42)
BENGALURU, KARNATAKA - 560038
Mobile: +91 98765 43210
INDIA